
ESTRATEGIAS

Portafolio de estrategias basadas en datos y ejecución disciplinada, diseñadas para complementar carteras tradicionales con una fuente de retorno diferenciada. El enfoque es sistemático: buscamos capturar oportunidades a través de distintos regímenes de mercado.
La estrategia prioriza la diversificación. Está pensada para inversionistas que valoran consistencia y un enfoque de riesgo profesional en horizontes de mediano y largo plazo.
ISIN: XS2866386944
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -0.02 | -0.31 | -1.38 | +3.07 | +0.73 | -1.64 | -0.78 | +1.52 | +1.64 | +5.98 | -6.80 | +4.95 | +6.53% |
| 2008 | +4.04 | +0.89 | -4.94 | +0.58 | -0.39 | +1.18 | +0.58 | -0.76 | -1.22 | -2.20 | +12.54 | +5.73 | +16.06% |
| 2009 | -4.58 | -2.64 | -1.57 | -0.70 | +14.68 | -2.04 | +5.90 | +5.08 | +1.67 | -4.95 | +8.43 | -2.50 | +15.97% |
| 2010 | -4.92 | +4.00 | +7.47 | +2.86 | -9.04 | +1.44 | -2.96 | +2.15 | +5.46 | +3.37 | +1.28 | +4.58 | +15.44% |
| 2011 | +1.67 | +1.90 | +0.36 | +1.48 | -1.22 | -4.10 | +0.85 | +9.63 | -0.42 | +3.01 | -1.41 | -4.49 | +6.74% |
| 2012 | +7.73 | -1.01 | +2.55 | +0.76 | -3.58 | +0.31 | +2.34 | +3.42 | +3.52 | -1.72 | +0.82 | +2.62 | +18.74% |
| 2013 | +4.38 | +0.29 | +2.84 | +0.91 | -1.23 | -1.67 | +1.94 | -2.94 | +1.54 | +2.82 | +1.32 | +0.50 | +10.98% |
| 2014 | +1.39 | +4.35 | -0.24 | +2.26 | +2.26 | +3.77 | -4.83 | +5.91 | -4.82 | +0.82 | +1.27 | +2.00 | +14.43% |
| 2015 | +7.49 | -5.06 | -0.61 | -3.66 | +3.55 | -1.37 | +3.00 | -4.47 | +0.87 | +1.04 | +0.27 | -2.77 | -2.43% |
| 2016 | +0.02 | +4.96 | +3.52 | +1.89 | -0.74 | +4.85 | +3.65 | -1.03 | +0.58 | -1.83 | +6.59 | +0.99 | +25.65% |
| 2017 | +0.39 | +2.11 | -0.79 | +0.35 | +0.99 | -1.77 | +0.88 | +1.60 | -0.47 | +2.80 | +3.04 | +0.46 | +9.90% |
| 2018 | +7.61 | -2.43 | -1.03 | -0.89 | +1.03 | +0.45 | +0.96 | +1.45 | -1.38 | -1.95 | +1.80 | -0.39 | +4.97% |
| 2019 | +4.09 | +2.26 | +2.70 | +2.23 | -5.09 | +7.23 | +1.51 | +4.39 | -2.72 | +3.02 | -0.48 | +2.65 | +23.39% |
| 2020 | +1.90 | -5.03 | +0.03 | +8.80 | +4.15 | +2.60 | +10.37 | +0.93 | -3.97 | -2.58 | +9.79 | +4.90 | +35.08% |
| 2021 | +1.98 | +2.21 | +5.74 | +4.34 | +1.70 | +0.34 | +2.87 | +3.42 | -1.66 | +0.61 | +2.14 | +3.33 | +30.37% |
| 2022 | -2.61 | -4.89 | +0.11 | -6.50 | +1.35 | +1.35 | -0.01 | +3.04 | +5.35 | +4.02 | +5.49 | +2.01 | +8.20% |
| 2023 | +3.06 | -7.03 | +0.06 | +0.15 | +1.00 | -1.20 | -0.61 | +0.74 | +1.83 | +4.33 | +2.42 | -0.49 | +3.87% |
| 2024 | +0.76 | +6.56 | +1.82 | -3.11 | +3.99 | +2.16 | -0.78 | +3.65 | +1.35 | -0.17 | -0.06 | -2.55 | +14.04% |
| 2025 | -1.53 | +1.01 | +0.59 | -1.25 | -1.06 | +0.08 | -0.92 | +2.42 | +6.41 | +6.07 | +0.11 | -2.70 | +9.15% |
| 2026 | +5.29 | +1.33 | -6.48 | +1.48 | +1.15 | +0.33 | -0.55 | +1.64 | +3.87% |
ESTRATEGIAS

El Gestor del Portafolio busca generar ingresos recurrentes y apreciación del capital a largo plazo a través de una estrategia de ingresos en renta variable gestionada activamente y basada en opciones. Smart Income combina una exposición táctica al S&P 500 con un componente de asignación diversificada en ingresos y activos alternativos, buscando distribuciones mensuales estables, una participación significativa en las alzas del mercado y una sensibilidad controlada a las caídas en los diferentes regímenes de mercado.
La cartera se gestiona mediante el Modelo de Rebalanceo Activo de Acervus, un proceso sistemático que ajusta la exposición al riesgo a medida que evolucionan las condiciones del mercado. El modelo evalúa señales de tendencia, volatilidad, liquidez y estrés para aumentar o reducir la beta efectiva del mercado, reforzando la disciplina, los controles de riesgo y una postura más defensiva cuando las condiciones se deterioran.
ISIN:XS3449094070
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +0.24 | +3.84 | +2.63 | -1.78 | -1.77 | +4.35 | +0.60 | -2.32 | -0.54 | +2.56 | -0.43 | +7.34% | |
| 2017 | -2.28 | +3.87 | -3.60 | -1.37 | +2.55 | +0.15 | +3.24 | +0.42 | +2.12 | +4.41 | +2.64 | -0.53 | +11.85% |
| 2018 | +6.00 | -3.78 | +0.74 | -1.05 | +2.58 | -2.89 | +4.69 | +3.78 | +1.47 | +0.73 | -0.41 | -4.16 | +7.70% |
| 2019 | +7.26 | +2.96 | +0.63 | +4.72 | -7.88 | +3.76 | +3.97 | +1.04 | +2.69 | -1.68 | +2.99 | +0.93 | +22.65% |
| 2020 | -1.85 | -3.69 | +8.93 | +2.89 | +1.58 | +0.26 | +4.08 | +4.04 | -1.10 | -4.08 | +7.74 | +2.97 | +22.98% |
| 2021 | +1.88 | +1.87 | +4.36 | +1.62 | -1.08 | +3.37 | +1.76 | +2.17 | -4.97 | +9.52 | +0.23 | +0.69 | +22.90% |
| 2022 | +2.03 | +0.31 | +1.24 | -0.65 | +3.47 | -1.96 | +7.98 | -3.07 | -2.86 | +3.82 | +7.02 | -4.97 | +12.12% |
| 2023 | +8.90 | -2.21 | +4.17 | +0.74 | +1.72 | +6.99 | +6.05 | -4.13 | -5.69 | +0.92 | +4.46 | +7.65 | +32.33% |
| 2024 | -0.18 | +7.83 | +6.07 | -2.87 | +3.34 | +4.28 | +0.44 | +8.33 | +1.01 | -0.84 | +0.70 | -6.76 | +22.28% |
| 2025 | +3.68 | -1.55 | -0.94 | +6.23 | +5.53 | +4.22 | +0.68 | +1.12 | +4.83 | +2.90 | -0.04 | -2.12 | +26.95% |
| 2026 | +1.27 | +1.55 | -2.31 | +8.66 | +3.27 | -1.48 | -1.20 | +11.07% |
Suscríbete a nuestro Newsletter
Mantente al tanto con las tendencias que dan forma a los mercados, las industrias y la economía global.
Nuestra Filosofía

Procesos cuantitativos que diversifican fuentes de retorno

Soluciones a la medida con estandares institucionales

Enfoque que prioriza el control y la reducción de riesgo.

Transparencia. Listing en la Bolsa de Viena, Austria
QUÉ HACEMOS

INCREMENTAMOS
Ingresos, crecimiento, rendimiento de los activos.

CREAMOS
Estrategias, sistemas, procesos.

REDUCIMOS
Costos, riesgos, confilctos, tiempo/esfuerzo.

MEJORAMOS
Productividad, business process, calidad.
Aliados Estratégicos







Otros Servicios
Nos enfocamos en brindar soluciones integrales, hechas a la medida de las necesidades y oportunidades de sus clientes en tres áreas fundamentales de negocios:
Panorama
Panorama
Quincenal
Asset & Wealth Management
Bienvenido a la actualización quincenal de Acervus Capital. En esta sección de Panorama, le ofrecemos nuestra perspectiva analítica sobre los movimientos macroeconómicos y los fenómenos de mercado más relevantes de los últimos días.
SERVICIOS
Wealth Management
Construcción de portafolios y asignación estratégica con enfoque en preservación de capital, control de riesgo y objetivos personalizados
Servicios Financieros
Valoración de activos, protección de activos y estructuras de negocios, y estructuración de financiamientos.
Contáctenos
Deseamos saber de ti
© Copyrights Acervus Capital 2026
La información contenida en este sitio web se proporciona únicamente con fines informativos y no constituye una oferta, solicitud o recomendación para comprar o vender valores ni asesoría de inversión, legal o fiscal. Toda inversión conlleva riesgos, incluida la posible pérdida total del capital; el desempeño pasado (o hipotético/simulado) no garantiza resultados futuros. Las estrategias descritas pueden involucrar instrumentos complejos, derivados y/o productos estructurados. Cuando se haga referencia a ETNs/AMCs u otros valores listados (incluyendo listados en Wiener Börse), dicha referencia es informativa y cualquier inversión está sujeta a los términos del emisor, a riesgos de mercado, liquidez, contraparte, modelo y regulación. Este sitio y cualquier material relacionado están destinados exclusivamente a personas no estadounidenses (“non-U.S. persons”) y a transacciones fuera de EE. UU. conforme a Regulation S; no están dirigidos a “U.S. persons” ni a personas o entidades en jurisdicciones donde su distribución o uso sea contrario a la ley.
¡Ingresa tu correo y te contactaremos LO MÁS PRONTO POSIBLE!